insole Lamination
ایوا انسول
اوسول انسولز
ہائپرین انسولز
مضبوط کپاس کا انول
PU جھاگ insole
| فلم کی اقسام | آئٹم | پگھلنے کا نقطہ | تجویز کریںبانڈنگ ℃ | insole مواد |
|
ایوا | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | مائکرو فائبر ، میش ، ایوا سلائسز |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | مائکرو فائبر ، میش ، ایوا سلائسز | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | مائکرو فائبر ، میش ، ایوا سلائسز | |
|
ٹی پی یو | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | میش اور ہائپرین ، اوسول |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | میش اور ہائپرین ، اوسول | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | میش اور ہائپرین ، اوسول | |
| l356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | میش اور ہائپرین ، اوسول | |
| ※ ریمارکس: موٹائی ، واسکاسیٹی ، چوڑائی ، کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔ تجویز کردہ عمل کو مختلف سامان کے مطابق ڈیبگ کیا جاتا ہے | ||||










